Перечень неиспользуемых объектов недвижимого имущества, подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот
| Наименование учреждения здравоохранения | Наименование неиспользуемого помещения (здания, изолированного помещения) | Площадь неиспользуемого помещения (здания, изолированного помещения) м.кв. | С какой даты не используется помещение (здание, изолированное помещение) | Меры, принятые райисполкомами, облисполкомом, по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых помещений (зданий, изолированных помещений) | По объектам, выявленным в 2025 году, указать способы вовлечения либо сроки списания |
| УЗ "Волковысская ЦРБ" | Поликлиника с принадлежностями, Волковысский р-н, г.п. Красносельский, ул. Победы, 38, 410/С-22724, 410/С-30797, 410/С-30798 | 384,7 | 01.11.2017 г. | Решение Волковысского районного исполнительного комитета от 12.01.2026 г. № 7 "О календарном графике на 2026 год по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества" | Продажа 2026 г. |
| Неврологическое отделнеие с составными частями и принадлежностями, г. Волковыск, ул. Социалистическая, 64, 410/С-23238 | 308,0 | 01.08.2019 | Решение Волковысского районного исполнительного комитета от 12.01.2026 г. № 8 "Об имуществве, в отношении которого принято решение о списании (предстоящем списании)" | Снос 2029 г. | |
| Сарай, г.Волковыск, ул.Советская, 36, 410/с-24395, (литер 1), инв.№010100820 | 27,0 | 01.09.2025 | Снос 2026 г. | ||
| УЗ "Дятловская ЦРБ" | Здание нежилое с составными частями и принадлежностям, сарай, уборная; Гродненская область, Дятловский район, г. Дятлово, ул. Победы, 8 | 303,1 | с 01.08.2023 здание нежилое | Решение № 11 от 13 января 2026 г. Об утверждении календарного графика и перечня неиспользуемого государственного имущества | Продажа IV квартал 2026 г. |
| УЗ "Зельвенская ЦРБ" | здание хирургии, Гродненская обл., Зельвенский р-н, гп Зельва, пер. Больничный, 16, 452/C-5922, номер по б/у: 101001/, ИД: 26681 | 445 | 01.10.2023 | Решением Зельвенского районного исполнительного комитета от 13 января 2026 года №107 включено в Перечень неиспользуемых объектов недвижимости, подлежащих списанию | 4 квартал 2028 года списание/снос |
| терапевтическое отделение, Гродненская обл., Зельвенский р-н, гп Зельва, пер. Больничный, 16, 452/C-5907, номер по б/у: 101003/, ИД: 26688 | 417 | 01.10.2023 | Решением Зельвенского районного исполнительного комитета от 13 января 2026 года №107 включено в Перечень неиспользуемых объектов недвижимости, подлежащих списанию | 4 квартал 2028 года списание/снос | |
| Здание фельдшерско-акушерского пункта, капитальное строение Гродненская обл., Зельвенский р-н, Кремяницкий с/с, Зельвенский район, д. Зельвянка, 452/C-6212, номер по б/у: 0100001, ИД: 26871; 452/C-811, номер по б/у: 11100027, ИД: 96548 | 156,6 | 01.10.2023 | Решением Зельвенского районного исполнительного комитета от 13 января 2026 года №107 включено в Перечень неиспользуемых объектов недвижимости, подлежащих списанию | 4 квартал 2027 года списание/снос | |
| здание склада-гаража, Гродненская обл., Зельвенский р-н, Словатичский с/с, д. Монтяки, 452/C-5911, номер по б/у: 101011, ИД: 81641 | 193,7 | 01.10.2023 | Решением Зельвенского районного исполнительного комитета от 13 января 2026 года №107 включено в Перечень неиспользуемых объектов недвижимости, подлежащих списанию | 4 квартал 2029 года списание/снос | |
| здание больницы, Гродненская обл., Зельвенский р-н, Словатичский с/с, д. Монтяки, 452/C-5910, номер по б/у: 101001, ИД: 3333912 | 710 | 01.10.2023 | Решением Зельвенского районного исполнительного комитета от 13 января 2026 года №107 включено в Перечень неиспользуемых объектов недвижимости, подлежащих списанию | 4 квартал 2029 года списание/снос | |
| УЗ "Кореличская ЦРБ" | здание ФАПа, Гродненская обл., Кореличский р-н, Красненский с/с, д.Остухово, рег.№ 431/С-1617 | 49,3 | 01.07.2025 | Решением Кореличского районного исполнительного комитета от 19 января 2026 года №34 включено в календарный график на 2026 год по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Кореличского района | Продажа 2026 год |
| УЗ "Лидская ЦРБ" | здание нежилое (капитальное строение), Гродненская обл., Лидский район, г.Лида,ул.Фомичева, д.1 | 5 393,10 | 01.09.2025 | Письмо УЗ "Лидская ЦРБ" от 14.11.2025 №2-21/3390; письмо УЗ "Лидская ЦРБ" от 24.11.2025 №2-21/3499; Решение не принято | передача 2026 год |
| УЗ "Мостовская ЦРБ" | Гараж, инвентараный номер 450/С-18625, город Слоним, улица Войкова, 51А | 86,1 | 24.11.2014 | Сдача в аренду. Решение Мостовского районного исполнительного комитета от 19.12.2022 №829 | Сдача в аренду |
| Фельдшерко-акушерский пункт, Гродненская обл., Мостовский район, д.Мальковичи, ул.1 Мая, 4 | 73,4 | 21.12.2021 | Сдача в аренду. Решение Мостовского районного исполнительного комитета от18.12.2023 №838 | Сдача в аренду | |
| Административное помещение, Гродненская обл., Мостовский район, аг.Пацевичи, ул.Мира, 19а/1 | 191,92 | 18.04.2016 | Сдача в аренду. Решение Мостовского районного исполнительного комитета от 19.12.2022 №829 | Сдача в аренду | |
| УЗ "Новогрудская ЦРБ" | Здание Несутычского ФАПА с принадлежностями д. Несутычи рег.№430/С4328 |
63,7 | 2023 | Решение Новогрудского районного комитета № 863 от 30.12.24 | снос 2026год |
| Здание Гагаринского ФАПА с принадлежностями д. Гагарино рег.№430/С48098 | 55,9 | 2023 | Решение Новогрудского районного комитета № 863 от 30.12.24 | снос 2026год | |
| Здание Осташинского ФАПА с принадлежностями д. Осташино рег.№430/С5297 |
72,8 | 2024 | Решение Новогрудского районного комитета № 863 от 30.12.24 | снос 2027год | |
| Здание Ятренского ФАПА с принадлежностями д. Заполье рег.№430/С3948 |
97,4 | 2024 | Решение Новогрудского районного комитета № 863 от 30.12.24 | снос 2028 год | |
| Здание Мостищенского ФАПА с принадлежностями д. Мостще рег.№430/С6118 |
77,7 | 2024 | Решение Новогрудского районного комитета № 863 от 30.12.24 | снос 2028 год | |
| Здание поликлиники КВД с принадлежностями рег.№430/С6305 (прачечной №430/С6304, дезкамеры №430/С6306,гаража №430/С6309) г. Новогрудок ул. З переулок Волчецкого 3 | 157,2 | 2023 | Решение Новогрудского районного комитета № 863 от 30.12.24 | снос 2026год | |
| УЗ "Ошмянская ЦРБ" | Здание специализированное здравоохранения и предоставления услуг (здание фельдшерско-акушерского пункта) Гродненская обл., Ошмянский район, Крейванцевский с/с, д.Онжандово рег.№440/С-10204 | 70,8 | 01.11.2025 | Решение Ошмянского райисполкома №20 от 13.01.2026 | Продажа декабрь 2026 г. |
| Здание неустановленного назначения (сарай кирпичный) Гродненская обл., Ошмянский район, Крейванцевский с/с, д.Онжандово рег.№440/С-10205 | 15,0 | 01.11.2025 | Решение Ошмянского райисполкома №20 от 13.01.2026 | Продажа декабрь 2026 г. | |
| Здание терапевтического отделения №1, Гродненская обл., Ошмянский район, аг.Гольшаны ул.Борунская,2 рег.№440/С-11312 | 286,0 | 01.10.2025 | Решение Ошмянского райисполкома №20 от 13.01.2026 | Продажа декабрь 2026 г. | |
| Здание детской консультации, Гродненская обл., Ошмянский район, аг.Гольшаны ул.Борунская,2/4 рег.№440/С-11314 | 63,4 | 01.10.2025 | Решение Ошмянского райисполкома №20 от 13.01.2026 | Продажа декабрь 2026 г. | |
| Здание кухни-лаборатории, Гродненская обл., Ошмянский район, аг.Гольшаны ул.Борунская,2/3 рег.№440/С-11313 | 127 | 01.10.2025 | Решение Ошмянского райисполкома №20 от 13.01.2026 | Продажа декабрь 2026 г. | |
| Здание прачечной и котельной, Гродненская обл., Ошмянский район, аг.Гольшаны ул.Борунская,2А рег.№440/С-12881 | 125,4 | 01.10.2025 | Решение Ошмянского райисполкома №20 от 13.01.2026 | Продажа декабрь 2026 г. | |
| Здание сарая (гаража), Гродненская обл., Ошмянский район, аг.Гольшаны ул.Борунская,2/5 рег.№440/С-11311 | 48,3 | 01.10.2025 | Решение Ошмянского райисполкома №20 от 13.01.2026 | Продажа декабрь 2026 г. | |
| Здание дезкамеры, Гродненская обл., Ошмянский район, аг.Гольшаны ул.Борунская,2/1 рег.№440/С-6333 | 7 | 01.10.2025 | Решение Ошмянского райисполкома №20 от 13.01.2026 | Продажа декабрь 2026 г. | |
| УЗ "Слонимская ЦРБ" | Здание амбулатории, Гродненская область, Слонимский район, Деревянчицкий с/с, аг.Деревянчицы, ул. Полевая, д.4, №450/С-22410 | 563,0 | 01.09.2025 | Решение Слонимского райисполкома №2 от 6.01.2026 | Продажа IV квартал 2026 год |
| УЗ "Щучинская ЦРБ" | Изолированное помещение фельдшерско-акушерского пункта Богуши, Щучинский район., Дембровский с/с, д. Богуши, д.4, помещение 1 | 30.9 м.кв. | 01.12.2019 | Райисполкомом утвержден Перечень на списание от 12.01.2026 года | Списание/снос 2026 г. |
| Здание грязелечебницы, Гродненская область, Щучинский район, гп. Острино, ул. Кирова, д. 56Е/4 | 100.3 м.кв. | 01.12.2025 | Райисполкомом утвержден Перечень на списание от 12.01.2026 года | Списание/снос 2030 г. | |
| Здание прачечной, Гродненская область, Щучинский район, гп. Острино, ул. Кирова, д. 56Е/1 | 106.7 м.кв. | 01.12.2025 | Райисполкомом утвержден Перечень на списание от 12.01.2026 года | Списание/снос 2030 г. | |
| Главный корпус, Гродненская область, Щучинский район, Дембровский с/с, аг. Демброво | 270 м. кв. | 11.08.2025 | Райисполкомом утвержден Перечень на списание от 12.01.2026 года | Списание/снос 2029 г. | |
| Здание фельдшерско-акушерского пункта Станция Рожанка, Щучинский район, Рожанковский с/с, п. Рожанка | 52 м.кв. | 01.02.2023 | Райисполкомом утвержден Календарный график вовлечения в хозяйственный оборот от 12.01.2026 | Аренда 2026 | |
| УЗ "Гродненский областной клинический центр "Фтизиатрия" | Комплекс объектов недвижимого имущества (здания, сооружения, передаточные устройства, многолетние насаждения), Волковысский район, г,Волковыск, ул.129 Орловской Дивизии,135, 135/1, 135/2, 135/3, 135/4, 135/5, 135/7, 135/9, 135,/10, 135,/11 рег.№410/С-16748, 410/С-16749, 410/С-16751, 410/С-16753, 410/С-16755, 410/С-16757, 410/С-16759, 410/С-16760, 411/С-16762, 410/С-16763 | 2 852,80 | 01.03.2024 | Решение Гродненского исполнительного комитета №762 от 30.12.2025г Об утверждении каледарного графика на 2026год | Продажа 2026 год |
| УЗ "Областная психоневрологическая больница "Островля"Лидского района" |
Здание тарного цеха. Лидский район. Третьяковский с/с д.Островля |
911.2/579.0 | Решение Гродненского исполнительного комитета №762 от 30.12.2025г Об утверждении каледарного графика на 2026год | Продажа IV квартал 2026 | |
| УЗ "Областная психоневрологическая больница "Островля"Лидского района" | Склад подсобного хозяйства, Гродненская обл., Лидский район, Третьяковский с/с, д.Островля рег.№420/С-4817 |
467,8 | 01.11.2022 | Гродненским областным комитетом 30.12.2025 утвержден Перечень на списание (снос) на 2026 | Снос, IV квартал 2026 |
| Конюшня, Гродненская обл., Лидский район, Третьяковский с/с, д.Островля инв.№01010003 |
143,0 | 01.11.2022 | |||
| Свинарник, Гродненская обл., Лидский район, Третьяковский с/с, д.Островля рег.№420/С-4825 |
618,9 | 01.11.2022 |